Aktionen

Wahlliste und Ergebnisse SPD (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2014)

Aus Stadtwiki Baden-Baden

Die folgende Wahlliste der SPD enthält alle Kandidaten der SPD bei der Wahl des Baden-Badener Gemeinderats am 25. Mai 2014. In zusätzlichen Spalten wurde das offizielle endgültige Wahlergebnis angefügt.

Nr Listenplatz Name Liste Beruf Alter Stimmen Stimmenplatz Platzdelta Gewählt
401 1 Knöpfel, Joachim SPD Rechtsanwalt 62 7459 2 -1 Ja
402 2 Fierhauser-Merkel, Karin SPD Konrektorin 56 5263 3 -1 Ja
403 3 Henn, Werner SPD Redakteur 57 7651 1 2 Ja
404 4 Mitzel, Ulrike SPD Verwaltungsfachangestellte 50 4474 6 -2 Ja
405 5 Haußmann, Paul SPD Polizeibeamter a.D. 65 4652 5 0 Ja
406 6 Heers, Ute SPD Redakteurin 52 3510 11 -5 Nein
407 7 Krumm, Kilian Marius SPD Lehramtsstudent 24 3846 9 -2 Nein
408 8 Fischer, Diana SPD Polizeibeamtin 40 3719 10 -2 Nein
409 9 Schmoll, Werner SPD Lehrer 64 4915 4 5 Ja
410 10 Feld, Dr. Petra SPD Berufsschullehrerin 45 2479 16 -6 Nein
411 11 Leese, Fritz SPD Erster Kriminalhauptkommissar a.D. 64 2856 14 -3 Nein
412 12 Kügler, Silvia SPD Rechtsanwältin 60 2448 18 -6 Nein
413 13 Lindemann, Dr. Johannes SPD Zahnarzt 65 4020 8 5 Nein
414 14 Büntgen-Hartmann, Ilse SPD Angestellte 50 1820 26 -12 Nein
415 15 Jacko, Vojtech Bela SPD Dipl.-Ingenieur - 1803 27 -12 Nein
416 16 Weller, Andrea SPD Fremdsprachenkorrespondentin 50 2461 17 -1 Nein
417 17 Hochstuhl, Dr. Kurt SPD Archivdirektor 60 4435 7 10 Ja
418 18 Tilemann, Dr. Irmgard SPD Ärztin - 2386 19 -1 Nein
419 19 Schulmeister, Andreas SPD Polizeibeamter a.D. 51 2917 13 6 Nein
420 20 Schmitt-Krumm, Martina Rosa SPD staatlich anerkannte Physiotherapeutin 54 1525 31 -11 Nein
421 21 Fahimi Shemrani, Babak SPD Projektleiter 34 1582 30 -9 Nein
422 22 Seywald, Carina SPD Bilanzbuchhalterin 35 1864 25 -3 Nein
423 23 Gradito, Giuseppe SPD Polizeitbeamter 40 1688 29 -6 Nein
424 24 Köster, Anja SPD Angestellte 25 1310 34 -10 Nein
425 25 Berger, Helge SPD Goldschmiedemeister 43 1969 22 3 Nein
426 26 Hippler, Gabriele SPD Geschäftsführerin 61 1917 24 2 Nein
427 27 Reutter, Octav SPD Stadtführer 54 1298 35 -8 Nein
428 28 Pfistner, Eva Maria SPD Geschäftsführerin - 1927 23 5 Nein
429 29 Kühnl, Johann Romeo SPD Vorstand, Architekt, Dipl.-Ingenieur (FH) 58 1063 39 -10 Nein
430 30 Hink, Antje Gisela SPD Übersetzerin 60 1291 36 -6 Nein
431 31 Kist, Jan SPD Dipl.-Kaufmann 42 1432 32 -1 Nein
432 32 Groß, Stefanie SPD Redakteurin 52 1728 28 4 Nein
433 33 Reller, Thomas SPD Altenpfleger 50 2058 21 12 Nein
434 34 Schwarzer, Ute SPD Rentnerin - 1366 33 1 Nein
435 35 Kühn, Ferdinand SPD kaufmännischer Angestellter 55 1027 40 -5 Nein
436 36 Busch, Hanna SPD Rentnerin 69 1149 38 -2 Nein
437 37 Frank, Oliver SPD Zahntechnikermeister, Geschäftsführer 47 1288 37 0 Nein
438 38 Hochstuhl, Doris SPD Verwaltungsangestellte 56 2135 20 18 Nein
439 39 Bohnert, Sven SPD Rechtsanwalt 44 2521 15 24 Nein
440 40 Waldvogel, Jürgen SPD Dipl.-Finanzwirt (FH) 58 3062 12 28 Nein

Quellen[Bearbeiten]