Aktionen

Wahlliste und Ergebnisse FDP (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2014)

Aus Stadtwiki Baden-Baden

Die folgende Wahlliste der FDP enthält alle Kandidaten der FDP bei der Wahl des Baden-Badener Gemeinderats am 25. Mai 2014. In zusätzlichen Spalten wurde das offizielle endgültige Wahlergebnis angefügt.

Nr Listenplatz Name Liste Beruf Alter bei Wahl Stimmen Stimmenplatz Platzdelta Gewählt
501 1 Meinhardt, Patrick FDP Geschäftsführer 47[1] 6528 1 0 Ja
502 2 Jäger, Sven FDP Rechtsanwalt 3446 4 -2 Nein
503 3 Pilarski, Rolf FDP staatlich geprüfter Betriebswirt 58[2] 3823 3 0 Ja
504 4 Schindler, Hans FDP Hotelkaufmann 59[3] 4487 2 2 Ja
505 5 Benz, Josef FDP Amtsinspektor 1989 8 -3 Nein
506 6 Weigel, Bernd FDP Garten- u. Landschaftsarchitekt 3102 5 1 Nein
507 7 Blaschka, Eberhard FDP Versicherungsfachmann 1682 9 -2 Nein
508 8 Vollmer, Klaus FDP selbstständiger Konditormeister 2395 7 1 Nein
509 9 Jäger, Karmela FDP kaufmännische Angestellte 911 18 -9 Nein
510 10 Ritter, Irene FDP Unternehmensberaterin 1252 13 -3 Nein
511 11 Lohs, Dr. Rene FDP Rechtsanwalt 839 23 -12 Nein
512 12 Lopatecki, Dr. Mark FDP Arzt 1446 10 2 Nein
513 13 Riedinger, Martin FDP Bauschlosser 1242 14 -1 Nein
514 14 Mitzel, Wilfried FDP selbstständiger Kaufmann 1429 11 3 Nein
515 15 Hauser, Christian FDP Industriemechaniker 505 32 -17 Nein
516 16 Kaiser, Robert FDP selbstständiger Hotelfachmann 598 30 -14 Nein
517 17 Zacharias, Sascha FDP Leiter Competence Center 887 20 -3 Nein
518 18 Boueke, Karl Josef FDP Schriftsteller 468 33 -15 Nein
519 19 Jung, Klaus FDP Richter am Amtsgericht 1424 12 7 Nein
520 20 Müller-Fox, Jürgen FDP Kaufmann 929 17 3 Nein
521 21 Huck, Sabine FDP Geschäftsführerin 727 26 -5 Nein
522 22 Ell, Uta FDP Lehrerin der Grund und Hauptschule a.D. 819 24 -2 Nein
523 23 Kerbe, Gerd FDP Oberstudienrat 441 34 -11 Nein
524 24 Pilarski, Timothee FDP Schüler 842 22 2 Nein
525 25 Bleich, Dieter FDP Dipl.-Betriebswirt 381 37 -12 Nein
526 26 Schwing, Klaus FDP Beamter des Auswärtigen Amtes a.D. 372 38 -12 Nein
527 27 Leins, Dr. Anselm Maria FDP Arzt 691 28 -1 Nein
528 28 Barth, Davld FDP selbstständiger Gastronom 712 27 1 Nein
529 29 Gutschmidt, Peter FDP Polizeihauptkommissar 861 21 8 Nein
530 30 Herold, Cornelia FDP medizinische Fachangestellte 408 36 -6 Nein
531 31 Vollmer, Sven FDP Auszubildender 806 25 6 Nein
532 32 Lopatecki, Karin FDP OP-Krankenschwester 939 16 16 Nein
533 33 Huwer, Elyane FDP Buchhändlerin i.R. 362 39 -6 Nein
534 34 Gussmann, Prof. Dr. Bernd FDP Hochschullehrer 689 29 5 Nein
535 35 Mücke, Rocco FDP kaufmännischer Angestellter 342 40 -5 Nein
536 36 Grohnert, Clivia FDP Erzieherin 590 31 5 Nein
537 37 Karbach, Felix FDP Einzelhandelskaufmann 434 35 2 Nein
538 38 Haberbosch, Dieter FDP Oberstudienrat a.D. 903 19 19 Nein
539 39 Ell, Gerhard FDP Rektor a.D. 1132 15 24 Nein
540 40 Feldmann, Dr. Olaf FDP Bundestagsabgeordneter a.D. 2622 6 34 Nein

Quellen[Bearbeiten]

Einzelnachweise und Fußnoten:

  1. Lebenslauf Meinhardt
  2. Geboren 1955, daher bei der Wahl entweder 58 oder 59 Jahre alt
  3. Geboren am 05.09.1954 laut Bürgerinformationssystem der Stadt Baden-Baden (online) (Abgerufen 29.06.2014)