Aktionen

Wahlliste und Ergebnisse FBB (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2014)

Aus Stadtwiki Baden-Baden

Die folgende Wahlliste der FBB enthält alle Kandidaten der Freien Bürger für Baden-Baden bei der Wahl des Baden-Badener Gemeinderats am 25. Mai 2014. In zusätzlichen Spalten wurde das offizielle endgültige Wahlergebnis angefügt.

Nr Listenplatz Name Liste Beruf Alter Stimmen Stimmenplatz Platzdelta Gewählt
701 1 Schachtschneider, Tilman FBB Dipl.-Kaufmann 67 3673 1 0 Ja
702 2 Ernst, Martin FBB Immobilien-Unternehmer 63 3501 2 0 Ja
703 3 Raven, Marianne FBB Rechtsanwältin 64 3018 3 0 Ja
704 4 Velten, Hedwig FBB Dipl.-Betriebswirtin 54 2277 6 -2 Nein
705 5 Asche, Frank FBB Kaufmann 30 2027 9 -4 Nein
706 6 Liesen, Prof. Dr. Heinrich FBB Arzt 73 2800 4 2 Ja
707 7 Nabel, Imogen FBB Redakteurin 53 1827 13 -6 Nein
708 8 Boyé, Eckehard FBB selbstständiger Immobilienmakler 50 2004 10 -2 Nein
709 9 Gumbinger, Christine FBB Hausfrau 42 1859 12 -3 Nein
710 10 van Erckelens, Dr. Franz FBB Arzt 55 2605 5 5 Nein
711 11 Maisbacher, Bernd FBB Geschäftsführer, Bankkaufmann 59 1341 16 -5 Nein
712 12 Jeromin, Dr. Stephan FBB Unternehmensberater 50 1259 18 -6 Nein
713 13 Metzmaier, Peter FBB Redakteur 47 1889 11 2 Nein
714 14 Hofele, Hans Georg FBB stellvertretender Schuldirektor i.R. 78 1002 30 -16 Nein
715 15 Hirschböck, Karin FBB Selbstständige Malermeisterin 46 2236 7 8 Nein
716 16 Frank, Bernd FBB Kaufmann 46 869 35 -19 Nein
717 17 Hausmann, David FBB wissenschaftlicher Mitarbeiter 30 1201 20 -3 Nein
718 18 Bruns, Dr. Patrick FBB Rechtsanwalt 53 1337 17 1 Nein
719 19 Meier-Kulenkampff, Karin FBB ganzheitliche Lebensberaterin 63 897 33 -14 Nein
720 20 Ulmer-Ziehr, Tina FBB Journalistin, Pressesprecherin 55 989 31 -11 Nein
721 21 Bayer, Gerhard FBB Kaufmann 62 774 38 -17 Nein
722 22 Rechel, Veruschka FBB Journalistin 62 1159 22 0 Nein
723 23 Lenz, Sandra FBB Immobilienmaklerin 48 824 37 -14 Nein
724 24 Bauernfeind, Erich FBB Rentner 70 1073 26 -2 Nein
725 25 Lill, Katharina Sophie FBB Handelsfachwirtin 27 1096 25 0 Nein
726 26 Pritschow, Prof. Dr. Günter FBB Hochschullehrer i.R. 75 1059 27 -1 Nein
727 27 Jagow, Matthias FBB Physiotherapeut 60 1143 24 3 Nein
728 28 Mangelsdorf, Cornelia FBB Redakteurin 48 1007 29 -1 Nein
729 29 Wallocha, Kurt FBB Kaufmann 72 720 40 -11 Nein
730 30 Gerstner, Dr. Michael FBB Arzt 67 2103 8 22 Nein
731 31 Graf, Eberhard FBB Rentner 63 842 36 -5 Nein
732 32 Böhme, Horst FBB Handwerker 54 976 32 0 Nein
733 33 Greiner, Petra FBB selbstständige Goldschmiedin 48 1151 23 10 Nein
734 34 Oser, Michael FBB selbstständiger Malermeister 37 1739 14 20 Nein
735 35 Bösken, Wolfgang FBB Rentner 71 1183 21 14 Nein
736 36 Seeger, Rolf FBB Taxifahrer 61 872 34 2 Nein
737 37 Liesen, Viola FBB Journalistin 68 1023 28 9 Nein
738 38 Pages, Frank FBB Galerist 64 1242 19 19 Nein
739 39 Beer, Ursula Elfriede FBB Publizistin 54 1353 15 24 Nein
740 40 Wallocha, Rita FBB Rentnerin 752 39 1 Nein

Quellen[Bearbeiten]

  • Offizielle Stimmzettel der Wahl
  • Alter aus Jahrgang berechnet, kann daher um 1 Jahr abweichen.
  • Endgültiges Wahlergebnis vom 03.06.2014 auf baden-baden.de