Wahlliste und Ergebnisse FW (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2014)
Aus Stadtwiki Baden-Baden
Die folgende Wahlliste der FW enthält alle Kandidaten der Freien Wähler bei der Wahl des Baden-Badener Gemeinderats am 25. Mai 2014. In zusätzlichen Spalten wurde das offizielle endgültige Wahlergebnis angefügt.
Nr | Listenplatz | Name | Liste | Beruf | Alter | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1 | Ehinger, Dr. Hans-Peter | FW | Rechtsanwalt | 58 | 6674 | 3 | -2 | Ja |
302 | 2 | Lauerhaß, Rainer | FW | Gärtnermeister | 69 | 7716 | 2 | 0 | Ja |
303 | 3 | Gehri, Heinz | FW | selbstständiger Schreinermeister | 67 | 8409 | 1 | 2 | Ja |
304 | 4 | Jülg, Kurt | FW | selbstständiger Zimmermeister | 65 | 5036 | 4 | 0 | Ja |
305 | 5 | Walter, Elfriede | FW | Krankenschwester i.R. | 65 | 4042 | 5 | 0 | Ja |
306 | 6 | Schwellinger, Ralf | FW | Dipl.-Betriebswirt | 52 | 2907 | 11 | -5 | Nein |
307 | 7 | Oser, Margit | FW | Bankkauffrau i.R. | 66 | 3321 | 6 | 1 | Ja |
308 | 8 | Raster, Kart-Heinz | FW | Unternehmensberater | 57 | 3104 | 7 | 1 | Nein |
309 | 9 | Maier, Volker | FW | Dipl.-Ing. Weinbau und Oenologie | 38 | 3007 | 9 | 0 | Nein |
310 | 10 | Kraus, Ulrike | FW | Angestellte | 52 | 2186 | 14 | -4 | Nein |
311 | 11 | Walter, Alban | FW | Polizeihauptkommissar | 55 | 3102 | 8 | 3 | Nein |
312 | 12 | Gantner, Armin | FW | selbstständiger Kaufmann | 53 | 2008 | 16 | -4 | Nein |
313 | 13 | Vollmer, Tanja | FW | Bankkauffrau | 44 | 1631 | 24 | -11 | Nein |
314 | 14 | Aydin, Asil | FW | Frisörmeister | 51 | 1850 | 17 | -3 | Nein |
315 | 15 | Pfeiffer, Hansjörg | FW | technischer Sachbearbeiter | 60 | 2132 | 15 | 0 | Nein |
316 | 16 | Schreiber, Alexandra | FW | Rechtsanwältin | 42 | 1059 | 34 | -18 | Nein |
317 | 17 | Welser, Daniel | FW | EDV-Leiter | 40 | 948 | 36 | -19 | Nein |
318 | 18 | Urnauer, Roland | FW | Landschaftsgärtner | 60 | 2978 | 10 | 8 | Nein |
319 | 19 | Hauns, Matthias | FW | Kriminalhauptkommissar | 50 | 2465 | 12 | 7 | Nein |
320 | 20 | Zaum, Kerstin | FW | kaufmännische Angestellte | 38 | 1708 | 22 | -2 | Nein |
321 | 21 | Kraus, Sven | FW | Azubi zum Anlagenmechaniker-SHK | 22 | 1843 | 18 | 3 | Nein |
322 | 22 | Schuler-Dressler, Ulrike | FW | Industriekauffrau | 48 | 1417 | 29 | -7 | Nein |
323 | 23 | Meyer, Reinhard | FW | Dipl.Ingenieur | 65 | 1594 | 25 | -2 | Nein |
324 | 24 | Giebler, Klaus | FW | Handelsfachwirt, selbständiger Versicherungskaufmann | 47 | 1377 | 30 | -6 | Nein |
325 | 25 | Cakaj, Besim | FW | Servicekraft | 38 | 821 | 38 | -13 | Nein |
326 | 26 | Ziegler, Martin | FW | Hotellier | 47 | 1732 | 21 | 5 | Nein |
327 | 27 | Hauns, Sascha | FW | Schüler | 18 | 1838 | 19 | 8 | Nein |
328 | 28 | Pflüger, Matthias | FW | Ausbildungskoordinator | 37 | 1150 | 32 | -4 | Nein |
329 | 29 | Jülg-Schenkel, Nadine | FW | Zimmermeisterin | 37 | 2207 | 13 | 16 | Nein |
330 | 30 | Eisinger, Dr. Christoph | FW | Arzt | 51 | 1463 | 27 | 3 | Nein |
331 | 31 | Janßen, Andreas | FW | Projektmanager Anlagenplanung | 60 | 966 | 35 | -4 | Nein |
332 | 32 | Merkel, Rainer | FW | Polizeibeamter | 45 | 1421 | 28 | 4 | Nein |
333 | 33 | Nett, Tobias | FW | Bankkaufmann | 25 | 1116 | 33 | 0 | Nein |
334 | 34 | Siffling, Thomas | FW | Handelsfachwirt | 53 | 813 | 39 | -5 | Nein |
335 | 35 | Walter, Christiane | FW | Bankkauffrau | 51 | 1248 | 31 | 4 | Nein |
336 | 36 | Goltzsche, lngrid | FW | CAD-Zeichnerin i.R. | 63 | 777 | 40 | -4 | Nein |
337 | 37 | Biselli, Michaela Angela | FW | selbstständige Reisefachfrau | 41 | 1650 | 23 | 14 | Nein |
338 | 38 | Förderer, Martina | FW | Gesundheits- und Krankenpflegehelferin | 55 | 1562 | 26 | 12 | Nein |
339 | 39 | Eckerle, Thomas | FW | selbstständiger Versicherungsfachmann | 42 | 942 | 37 | 2 | Nein |
340 | 40 | Velten, Dirk | FW | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | 42 | 1771 | 20 | 20 | Nein |
Quellen[Bearbeiten]
- Offizielle Stimmzettel der Wahl
- Endgültiges Wahlergebnis vom 03.06.2014 auf baden-baden.de