Aktionen

Wahlliste und Ergebnisse FDP (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2019)

Aus Stadtwiki Baden-Baden

Das endgültige Ergebnis, Stand 17.07.2019 / 08:29 Uhr:

Nr Listenplatz Name Liste Beruf Stimmen Stimmenplatz Platzdelta Gewählt
601 1 Pilarski, Rolf FDP Staatlich geprüfter Betriebswirt 6317 1 0 ja
603 3 Schindler, Hans FDP Hotelkaufmann 6019 2 1 ja
602 2 Dr. Lohs, René FDP Rechtsanwalt 3143 3 -1 ja
614 14 Dr. Gehrke, Sven Gustav FDP Arzt 2863 4 10
609 9 Vollmer, Klaus FDP Konditormeister 2764 5 4
605 5 Mitzel, Wilfried FDP selbstständiger Kaufmann 2645 6 -1
604 4 Mahler, Analena FDP Account Managerin 2537 7 -3
607 7 Benz, Josef FDP Amtsinspektor a.D. 2368 8 -1
611 11 Seifert, Klaus FDP Elektrotechnikmeister 2195 9 2
640 40 Dr. Feldmann, Olaf FDP Geschäftsführer 2050 10 30
606 6 Oesterle, Barbara FDP Realschullehrerin 2037 11 -5
631 31 Lopatecki, Karin FDP OP-Krankenschwester 1715 12 19
639 39 Bauer, Michael FDP Drogist 1565 13 26
621 21 Dr. Lopatecki, Mark FDP Arzt 1512 14 7
610 10 Ell, Uta FDP Lehrerin 1417 15 -5
608 8 Detscher, Sabine FDP Geschäftsführerin 1350 16 -8
624 24 Hauser, Christian FDP selbstständiger Garten- u. Landschaftsbauer 1339 17 7
625 25 Senpinar, Halil FDP Physiotherapeut 1280 18 7
612 12 Kerbe, Gerd FDP Oberstudienrat 1178 19 -7
615 15 Braunagel, Angelika FDP Gastronomin i.R. 1153 20 -5
637 37 Ell, Gerhard FDP Rektor a.D. 1076 21 16
623 23 Prof. Dr. Gussmann, Bernd FDP Hochschullehrer 1043 22 1
633 33 Endriß, Wolfrüdiger FDP Geschäftsführer 1035 23 10
613 13 Matveev, Alina FDP Pharmazeutisch-technische Assistentin 1024 24 -11
617 17 Gehri, Veronika FDP Rentnerin 991 25 -8
638 38 Haberbosch, Dieter FDP Pensionär 922 26 12
629 29 Held, Fred FDP Gastwirt 862 27 2
616 16 Kaiser, Robert FDP Hotelfachmann 861 28 -12
627 27 Kiefer, Marco FDP selbstständiger Unternehmer 821 29 -2
618 18 Schuster, Ruben FDP Inhaber einer Werbe- u. Medienagentur 789 31 -13
628 28 Sliwa, Mariusz FDP Politikwissenschaftler, Bereichsleiter 787 32 -4
632 32 Moretti, Gaetano FDP Rentner 787 30 2
620 20 Dr. Huber, Ludwig FDP Schul- u. Seminarleiter 745 33 -13
630 30 Dr. Schnell, Gerhard FDP Direktor 711 34 -4
622 22 Krupp, Andreas FDP Geschäftsführer Hausverwaltung, Dipl.-Sachverständiger 690 35 -13
635 35 Hainmüller, Franz FDP Geschäftsführer 675 36 -1
619 19 Schreiber-Schmidt, Birgrit FDP Tour-Managerin 638 37 -18
636 36 Weber, Günther FDP Bankkaufmann i.R. 627 38 -2
626 26 Volz, Philipp FDP Immobilienverwalter 604 39 -13
634 34 Schwing, Klaus FDP Pensionär 528 40 -6