Wahlliste und Ergebnisse CDU (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2014)
Aus Stadtwiki Baden-Baden
Die folgende Wahlliste der CDU enthält alle Kandidaten der CDU bei der Wahl des Baden-Badener Gemeinderats am 25. Mai 2014. In zusätzlichen Spalten wurde das offizielle endgültige Wahlergebnis angefügt.
Nr | Listenplatz | Name | Liste | Beruf | Alter bei Wahl | Stimmen | Stimmenplatz | Platzdelta | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | Schöpflin, Armin | CDU | Ltd. Kriminaldirektor a.D. | 69 | 11175 | 1 | 0 | Ja |
102 | 2 | Müller, Ralf | CDU | Geschäftsführer | 54 | 8002 | 5 | -3 | Ja |
103 | 3 | Weiss, Oliver | CDU | Bauingenieur | 24 | 6591 | 9 | -6 | Ja |
104 | 4 | Maas, Klaus | CDU | Direktor des Amtsgerichts a.D. | 73 | 8533 | 4 | 0 | Ja |
105 | 5 | Kath, Dr. Ingrid | CDU | Ärztin | 62 | 10339 | 2 | 3 | Ja |
106 | 6 | Kailbach-Siegle, Reinhilde | CDU | Schulleiterin | 57 | 7949 | 6 | 0 | Ja |
107 | 7 | Wirth, Beate | CDU | Hausfrau | 68 | 5822 | 14 | -7 | Nein |
108 | 8 | Falk, Hauke | CDU | Architekt | 45 | 6044 | 13 | -5 | Nein |
109 | 9 | Klein, Arno | CDU | Versicherungsfachmann | 53 | 5406 | 15 | -6 | Nein |
110 | 10 | Bloedt-Werner, Klaus | CDU | Rechtsanwalt | 60 | 10295 | 3 | 7 | Ja |
111 | 11 | Gernsbeck, Ansgar | CDU | Kriminalbeamter | 50 | 6471 | 10 | 1 | Ja |
112 | 12 | Seiterle, Alfons | CDU | selbstständiger Gärtnermeister | 56 | 6435 | 12 | 0 | Ja |
113 | 13 | Schnurr, Hansjürgen | CDU | kaufmännischer Leiter | 55 | 6621 | 8 | 5 | Ja |
114 | 14 | Serr, Uwe | CDU | Lehrer | 48 | 6455 | 11 | 3 | Ja |
115 | 15 | Jäger, Wolfgang | CDU | Oberstudienrat Dipl.-Ingenieur | 47 | 4135 | 20 | -5 | Nein |
116 | 16 | Löhle, Dr. Werner | CDU | Fachartz für Chirurgie u. Orthopädie | 65 | 6911 | 7 | 9 | Ja |
117 | 17 | Bach, Patrick | CDU | Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 25 | 3321 | 24 | -7 | Nein |
118 | 18 | Winterhalter, Hermann | CDU | Rentner | 64 | 4930 | 17 | 1 | Nein |
119 | 19 | Faehndrich, Anja | CDU | Konrektorin | 45 | 3788 | 22 | -3 | Nein |
120 | 20 | Krichbaum, Konstantin | CDU | Schüler | 18 | 4499 | 19 | 1 | Nein |
121 | 21 | Pelster, Philipp | CDU | Musikwissenschaftler | 29 | 2718 | 34 | -13 | Nein |
122 | 22 | Schäffler, Caroline | CDU | Fremdsprachensekretärin (IHK) | 50 | 2539 | 35 | -13 | Nein |
123 | 23 | Gantner, Siglinde | CDU | Lehrerin a.D. | 68 | 3553 | 23 | 0 | Nein |
124 | 24 | Binsdorf, Ralf | CDU | Dipl.-Ingenieur (FH), Architekt, freiberuflich | 46 | 2854 | 31 | -7 | Nein |
125 | 25 | Nissen, Kai | CDU | Rechtsanwalt | 56 | 3181 | 25 | 0 | Nein |
126 | 26 | Geiger-Markowsky, Cornelia | CDU | Juristin, Immobilienberaterin einer Bank | 52 | 2803 | 33 | -7 | Nein |
127 | 27 | Schöpflin, Christa | CDU | staatlich geprüfte Betriebswirtin | 67 | 3109 | 26 | 1 | Nein |
128 | 28 | Boos, Ellen | CDU | Arzthelferin | 46 | 5347 | 16 | 12 | Nein |
129 | 29 | Hasenkamp, Sigrid | CDU | pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin (PKA) | 59 | 4085 | 21 | 8 | Nein |
130 | 30 | Vogt, Hans-Jürgen | CDU | Steuerbeamter a.D. | 58 | 2472 | 36 | -6 | Nein |
131 | 31 | Bleich, Alexander | CDU | Lehrbeauftragter | 37 | 2418 | 37 | -6 | Nein |
132 | 32 | Whittaker, Gabriele | CDU | Akquise, - Vertriebs- und Kommunikationsscout | 57 | 3007 | 29 | 3 | Nein |
133 | 33 | Bender, Dr. Timo | CDU | selbstständiger Dipl.-Kaufmann | 39 | 3021 | 28 | 5 | Nein |
134 | 34 | Kühl-Peter, Karsten | CDU | Bankkaufmann | 31 | 3039 | 27 | 7 | Nein |
135 | 35 | Böhl, Dr. Michael | CDU | TV-Journalist | 62 | 2906 | 30 | 5 | Nein |
136 | 36 | Luithle, Markus Colin | CDU | selbstständiger Werbekaufmann | 45 | 2054 | 40 | -4 | Nein |
137 | 37 | Euler, Uta | CDU | Dipl.Finanzwirtin (FH), Steuerberaterin | 68 | 2830 | 32 | 5 | Nein |
138 | 38 | Moser, Bernhard | CDU | Winzer, Lagerverwalter | 59 | 4840 | 18 | 20 | Nein |
139 | 39 | Steurer, Karl | CDU | Direktor i.R. | 81 | 2242 | 39 | 0 | Nein |
140 | 40 | Heft, Guido | CDU | Kaufmann | 61 | 2327 | 38 | 2 | Nein |
Quellen[Bearbeiten]
- Offizielle Stimmzettel der Wahl
- Endgültiges Wahlergebnis vom 03.06.2014 auf baden-baden.de