Landtagswahl 2016
Aus Stadtwiki Baden-Baden
Bei der baden-württembergischen Landtagswahl am 13. März 2016 sind die Einwohner aufgerufen den 16. Landtag zu wählen. Bei Wahlumfragen im Vorfeld zeichnete sich ab, dass die AfD den Einzug in den Landtag schaffen wird. Außerdem lagen die Grünen in den Prognosen vor der CDU. Aus dem Wahlkreis Baden-Baden stellten sich auch die bisherigen Landtagsabgeordneten Tobias Wald (CDU) und Beate Böhlen (Grüne) wieder zur Wahl.
Wahlvorschläge Wahlkreis 33 Baden-Baden[Bearbeiten]
Nr | Typ* | Partei | Name | Beruf | Anschrift |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | CDU | Wald, Tobias | Landtagsabgeordneter | Ottersweier |
1 | E | CDU | Dr. Bippes, Enemone | Geschäftsführende Gesellschafterin, Historikerin | Baden-Baden |
2 | B | Grüne | Böhlen, Beate | Landtagsabgeordnete | Baden-Baden |
2 | E | Grüne | Behrens, Hans-Peter | Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik | Baden-Baden |
3 | B | SPD | Henn, Werner | Redakteur | Baden-Baden |
3 | E | SPD | Schwarz, Renate | wissenschaftliche Mitarbeiterin | Lichtenau |
4 | B | FDP | Schindler, Hans | Hotelkaufmann | Baden-Baden |
4 | E | FDP | Dr. Lohs, René | Rechtsanwalt | Baden-Baden |
5 | B | DIE LINKE | Böse, Anni | Mechanikerin für Nähmaschinen | Baden-Baden |
5 | E | DIE LINKE | Weiß, David | Absolvent des Bundesfreiwilligendienstes | Baden-Baden |
7 | B | REP | Müller, Heinrich Paul | Metzger i.R. | Baden-Baden |
7 | E | REP | Belzner, Michael | Feinmechaniker-Meister i.R. | Phillippsburg |
8 | B | NPD | Geider, Bernd | Einzelhandelskaufmann | Heidelberg |
8 | E | NPD | Manke, Hans-Jürgen | Bauarbeiter | Karlsruhe |
9 | B | ÖDP | Härer, Susanne | Gesundheitspädagogin | Bühlertal |
9 | E | ÖDP | Wössner, Gerhard | Rettungsassistent | Aichhalden |
13 | B | ALFA | Weßbecher, Helmut | Luftsicherheitsassistent | Rastatt |
13 | E | ALFA | Rupp, Florian | Industriekaufmann | Ötigheim |
15 | B | AfD | Kuhs, Joachim | Rechtspfleger | Baden-Baden |
15 | E | AfD | Stöber, Hildegard | Rentnerin | Iffezheim |
19 | B | DIE RECHTE | Wiemann, Angelique Gabriele | Hausfrau | Karlsruhe |
* B = Bewerber/in, E = Ersatzbewerber/in