Kommunalwahl 2024
Aus Stadtwiki Baden-Baden
Die baden-württembergische Kommunalwahl 2024 fand am 9. Juni 2024 statt. In Baden-Baden wurden der Gemeinderat und die Ortschaftsräte gewählt.
Amtliches Endergebnis[Bearbeiten]
(Stand 19.06.2024)
- GRÜNE - 8 Sitze
- CDU - 10 Sitze
- SPD - 5 Sitze
- FBB - 6 Sitze
- FW - 3 Sitze
- FDP - 3 Sitze
- AfD - 4 Sitze
- DIE LINKE - 1 Sitz
Detaillierte Ergebnisse je Wahlvorschlag:
- Wahlliste und Ergebnisse GRÜNE (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse CDU (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse SPD (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse FBB (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse FW (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse FDP (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse AfD (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
- Wahlliste und Ergebnisse DIE LINKE (Gemeinderatswahl Baden-Baden 2024)
Berechnung Sitzverteilung[Bearbeiten]
Die Sitzzuteilung erfolgt nach dem Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers:
Wahlvorschlag: | Grüne | CDU | SPD | FBB | FW | FDP | AfD | LINKE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen: | 160.024 | 200.994 | 98.758 | 117.972 | 70.287 | 68.398 | 93.634 | 10.476 |
Teiler | ||||||||
1 | 160.024 (2) | 200.994 (1) | 98.758 (4) | 117.972 (3) | 70.287 (6) | 68.398 (7) | 93.634 (5) | 10.476 (40) |
3 | 53.341 (9) | 66.998 (8) | 32.919 (12) | 39.324 (11) | 23.429 (17) | 22.799 (19) | 31.211 (14) | 3.492 (94) |
5 | 32.005 (13) | 40.199 (10) | 19.752 (21) | 23.594 (16) | 14.057 (29) | 13.680 (30) | 18.727 (22) | 2.095 (108) |
7 | 22.861 (18) | 28.713 (15) | 14.108 (28) | 16.853 (25) | 10.041 (42) | 9.771 (43) | 13.376 (32) | 1.497 (109) |
9 | 17.780 (24) | 22.333 (20) | 10.973 (36) | 13.108 (33) | 7.810 (53) | 7.600 (55) | 10.404 (41) | 1.164 (110) |
11 | 14.548 (27) | 18.272 (23) | 8.978 (47) | 10.725 (37) | 6.390 (64) | 6.218 (66) | 8.512 (49) | 952 (111) |
13 | 12.310 (34) | 15.461 (26) | 7.597 (56) | 9.075 (46) | 5.407 (73) | 5.261 (74) | 7.203 (58) | 806 (112) |
15 | 10.668 (38) | 13.400 (31) | 6.584 (62) | 7.865 (52) | 4.686 (80) | 4.560 (81) | 6.242 (65) | 698 (113) |
17 | 9.413 (45) | 11.823 (35) | 5.809 (69) | 6.940 (60) | 4.135 (85) | 4.023 (88) | 5.508 (72) | 616 (114) |
19 | 8.422 (50) | 10.579 (39) | 5.198 (75) | 6.209 (67) | 3.699 (91) | 3.600 (93) | 4.928 (77) | 551 (115) |
21 | 7.620 (54) | 9.571 (44) | 4.703 (79) | 5.618 (70) | 3.347 (97) | 3.257 (98) | 4.459 (82) | 499 (116) |
23 | 6.958 (59) | 8.739 (48) | 4.294 (84) | 5.129 (76) | 3.056 (100) | 2.974 (101) | 4.071 (86) | 455 (117) |
25 | 6.401 (63) | 8.040 (51) | 3.950 (89) | 4.719 (78) | 2.811 (102) | 2.736 (103) | 3.745 (90) | 419 (118) |
27 | 5.927 (68) | 7.444 (57) | 3.658 (92) | 4.369 (83) | 2.603 (104) | 2.533 (105) | 3.468 (95) | 388 (119) |
29 | 5.518 (71) | 6.931 (61) | 3.405 (96) | 4.068 (87) | 2.424 (106) | 2.359 (107) | 3.229 (99) | 361 (120) |
Anzahl Sitze | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Quellen[Bearbeiten]
- Amtliches Endergebnis (abgerufen und archiviert 24.06.2024)