Aktionen

Kommunalwahl 2014

Aus Stadtwiki Baden-Baden

Die baden-württembergische Kommunalwahl 2014 fand am 25.05.2014 statt. In Baden-Baden wurde der Gemeinderat und die Ortschaftsräte gewählt.

Wahlergebnis[Bearbeiten]

Das endgültige Wahlergebnis vom 03. Juni 2014 besagt: Die CDU verlor einen Sitz blieb aber mit 12 Sitzen stärkste Fraktion. Die Grünen gewannen einen Sitz und wurden mit 8 Sitzen zweitstärkste Fraktion, gefolgt von der SPD mit unveränderten 7 Sitzen. Die Freien Wähler kamen auf 6 Sitze und damit auf einen Sitz weniger als in der Vorperiode. Die Freien Bürger für Baden-Baden standen das erste Mal zur Wahl und erreichten 4 Sitze. Die FDP kam nach zuvor 6 Sitzen auf 3 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,1%.

BadenBadenGemeinderat2014.png

Die detaillierten Wahlergebnisse der einzelnen Wahlvorschläge finden sich auf den folgenden Seiten:

Berechnung der Sitzverteilung[Bearbeiten]

Um die Sitze auf die Bewerber zu verteilen wird das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers angewendet.[1] Dies funktioniert folgendermaßen: Im ersten Schritt wird die Summe der Stimmen ermittelt, die auf einen Wahlvorschlag / eine Wahlliste entfallen sind. Dann wird diese Summe für jeden Wahlvorschlag jeweils durch 1,3,5,7,9,11 und soweiter geteilt. Die Ergebnisse dieser Divisionen werden nun der Größe nach sortiert. Die größte Zahl erhält den Rang 1, die nächstgrößte den Rang 2 usw. Alle Höchstzahlen mit einem Rang kleiner oder gleich 40 erhalten einen Sitz im Baden-Badener Gemeinderat.

Die folgende Tabelle zeigt die Berechnung der Baden-Badener Sitze nach der Kommunalwahl 2014: Die Gesamtsumme der Stimmen der einzelnen Wahlvorschläge ist in der zweiten Zeile dargestellt. Diese werden durch die Teiler in der linken Spalte geteilt und erhalten danach ihrer Größe nach eine Rangzahl zugewiesen, die in Klammern angegeben ist. Alle Ränge die kleiner oder gleich 40 sind erhalten einen Sitz im Gemeinderat. In der Tabelle sind sie grün hinterlegt. Die Anzahl der Sitze in der unteren Zeile ergibt sich daher aus der Anzahl der grün eingefärbten Felder pro Spalte.

Wahlvorschlag: CDU Grüne FW SPD FDP Einheit FBB
Stimmen: 195.067 130.754 93.991 108.314 54.455 3.768 60.702
Teiler
1 195.067 (1) 130.754 (2) 93.991 (4) 108.314 (3) 54.455 (7) 3.768 (72 ) 60.702 (6)
3 65.022 (5) 43.585 (8) 31.330 (11) 36.105 (10) 18.152 (19) 1.256 (92 ) 20.234 (16)
5 39.013 (9) 26.151 (13) 18.798 (17) 21.663 (15) 10.891 (30) 754 (93 ) 12.140 (26)
7 27.867 (12) 18.679 (18) 13.427 (24) 15.473 (21) 7.779 (42 ) 538 (94 ) 8.672 (37)
9 21.674 (14) 14.528 (23) 10.443 (31) 12.035 (27) 6.051 (53 ) 419 (95 ) 6.745 (48 )
11 17.733 (20) 11.887 (28) 8.545 (38) 9.847 (34) 4.950 (60 ) 343 (96 ) 5.518 (57 )
13 15.005 (22) 10.058 (33) 7.230 (44 ) 8.332 (40) 4.189 (68 ) 290 (97 ) 4.669 (64 )
15 13.004 (25) 8.717 (36) 6.266 (51 ) 7.221 (46 ) 3.630 (75 ) 251 (98 ) 4.047 (70 )
17 11.475 (29) 7.691 (43 ) 5.529 (56 ) 6.371 (50 ) 3.203 (79 ) 222 (99 ) 3.571 (76 )
19 10.267 (32) 6.882 (47 ) 4.947 (61 ) 5.701 (54 ) 2.866 (82 ) 198 (100 ) 3.195 (80 )
21 9.289 (35) 6.226 (52 ) 4.476 (66 ) 5.158 (59 ) 2.593 (84 ) 179 (101 ) 2.891 (81 )
23 8.481 (39) 5.685 (55 ) 4.087 (69 ) 4.709 (63 ) 2.368 (86 ) 164 (102 ) 2.639 (83 )
25 7.803 (41 ) 5.230 (58 ) 3.760 (73 ) 4.333 (67 ) 2.178 (88 ) 151 (103 ) 2.428 (85 )
27 7.225 (45 ) 4.843 (62 ) 3.481 (77 ) 4.012 (71 ) 2.017 (90 ) 140 (104 ) 2.248 (87 )
29 6.726 (49 ) 4.509 (65 ) 3.241 (78 ) 3.735 (74 ) 1.878 (91 ) 130 (105 ) 2.093 (89 )
Anzahl Sitze 12 8 6 7 3 0 4

Quellen[Bearbeiten]

Einzelnachweise:

  1. Wie wird gewählt auf kommunalwahl-bw.de